Path Transform(パス変換)
パス全体に移動・スケール・回転を適用し、新しいパスを出力します。
中級
Since P00
入力ポート
Path(パス)
変換元のベジェパス
出力ポート
Path(パス)
変換後のベジェパス
パラメータ
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
| Offset XX オフセット | Int | `0` | 水平方向の移動量 |
| Offset YY オフセット | Int | `0` | 垂直方向の移動量 |
| Scale XX スケール | Float | `1.0` | 水平方向の拡大縮小率 |
| Scale YY スケール | Float | `1.0` | 垂直方向の拡大縮小率 |
| Rotation回転 | Angle | `0°` | 回転角度 |
| Pivotピボット | Enum | `Center` | 変換の基準点 |
| Pivot Xピボット X | Float | `0.0` | `pivot_mode=Custom` 時の X 座標 |
| Pivot Yピボット Y | Float | `0.0` | `pivot_mode=Custom` 時の Y 座標 |
pivot の意味
| 値 | 説明 |
|---|---|
| `Center` | パス全体の境界中心を基準にする |
| `Origin` | 原点 `(0,0)` を基準にする |
| `CanvasCenter` | パスが持つキャンバス中心を基準にする |
| `Custom` | `pivot_x` / `pivot_y` を使う |
動作
- pivot を決定する
- 各制御点を pivot 基準で scale
- その結果を rotation
- 最後に offset を加算
使用例
Shape.path → Path Transform → Path Maskで図形ベースの cutout mask を作るShape(Rectangle).path → Path Transform(rotation:45°)で斜め帯 path を作る